PROVANSA, SANGRIJA in OČARLJIVA SARDINIJA – PRVOMAJSKE POČITNICE 2025
PRVOMAJSKE POČITNICE 2025
GRATIS OGLEDA TOULONA in PALME DE MALORKE, NAPITNINE V CENI!!!
DAN | DATUM | DESTINACIJA | PRIHOD | ODHOD |
SOB | 26. 4. 2025 | SAVONA – Italija | – | 16:30 |
NED | 27. 4. 2025 | TOULON – Francija | 8:00 | 16:00 |
PON | 28. 4. 2025 | VALENCIJA – Španija | 14:00 | 22:00 |
TOR | 29. 4. 2025 | PALMA DE MALORKA – Španija | 9:00 | 19:00 |
SRE | 30. 4. 2025 | PLOVBA | – | – |
ČET | 1. 5. 2025 | OLBIA – Italija | 8:00 | 20:00 |
PET | 2. 5. 2025 | CIVITAVECCHIA – Italija | 8:00 | 18:30 |
SOB | 3. 5. 2025 | SAVONA – Italija | 9:00 | – |
FIRST MINUTE DO 31. 10. 2024
notranja kabina IN1 | 790 EUR | 850 EUR |
zunanja kabina z oknom ET1 | 920 EUR | 980 EUR |
zunanja kabina z balkonom BA1 | 1.050 EUR | 1.110 EUR |
notranja kabina IN1 850 EUR 910 EUR
zunanja kabina z oknom ET1 | 990 EUR | 1.050 EUR |
zunanja kabina z balkonom BA1 | 1.130 EUR | 1.190 EUR |
odrasla oseba na 3/4. ležišču | 590 EUR | 650 EUR |
otroci od 14. do 17. leta | 270 EUR | 330 EUR |
otroci do 14. leta | 230 EUR | 290 EUR |
notranja kabina IN1 950 EUR 1.010 EUR
zunanja kabina z oknom ET1 | 1.050 EUR | 1.110 EUR |
zunanja kabina z balkonom BA1 | 1.190 EUR | 1.250 EUR |
odrasla oseba na 3/4. ležišču | 590 EUR | 650 EUR |
otroci od 14. do 17. leta | 270 EUR | 330 EUR |
otroci do 14. leta | 230 EUR | 290 EUR |
Cena vključuje
križarjenje po programu, 7x namestitev v izbrani kabini, razširjeni polni penzion (zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja), napitnine, predstave in animacije, športne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in spremstvo na poti, brezplačna peš vodena ogleda Toulona* in Palme de Malorke*, pristaniške takse v višini 180 €.
Doplačila
Povratni avtobusni transfer: 170 € za odrasle in 120 € za otroke do 18. leta; fakultativni izleti; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.